| Спектрофотометры | 
                                                                
                        | НТ00445710 | DR 1900-02L Cпектрофотометр переносной | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445711 | DR 1900 9624800 Cпектрофотометр переносной | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445716 | DR 3900 LPV440.98.00001 Спектрофотометр с RFID вилка евро стандарта | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445718 | DR 3900 LPV440.99.00001 Спектрофотометр с технологией RFID | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445719 | DR 3900 LPV440.99.00002 Спектрофотометр без технологии RFID | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445720 | DR 3900 LPV440.99.10001 Комплект спектрофотометр RFID и LOC 100 | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445725 | DR 5000 LPV408.99.00001 Спектрофотометр лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445730 | DR 6000 LPV441.99.00001 Спектрофотометр видимой и УФ области без RFID | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445731 | DR 6000 LPV441.99.00011 Спектрофотометр видимой и УФ области с RFID | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | Колориметры портативные | 
                                                                
                        | НТ00445759 | DR/800 Колориметр портативный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445760 | DR/820 Колориметр портативный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445761 | DR/850 Колориметр портативный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445762 | DR/870 Колориметр портативный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445763 | DR/890 Колориметр портативный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445738 | DR 300 LPV445.99.00110 Колориметр портативный хлор свободный + общий | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445739 | DR 300 LPV445.99.01110 Колориметр портативный бром | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445740 | DR 300 LPV445.99.02110 Колориметр портативный нитраты | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445741 | DR 300 LPV445.99.03110 Колориметр портативный растворенный кислород | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445742 | DR 300 LPV445.99.04110 Колориметр портативный озон | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445743 | DR 300 LPV445.99.06110 Колориметр портативный фосфаты | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445744 | DR 300 LPV445.99.09110 Колориметр портативный цинк | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445745 | DR 300 LPV445.99.10110 Колориметр молибден низкий/высокий диапазон | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445746 | DR 300 LPV445.99.12110 Колориметр портативный хлор и pH | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445747 | DR 300 LPV445.99.15110 Колориметр портативный марганец высокий диапазон | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445748 | DR 300 LPV445.99.16110 Колориметр портативный железо TPTZ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445749 | DR 300 LPV445.99.22110 Колориметр портативный железо Ferrover | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445750 | DR 300 LPV445.99.25110 Колориметр портативный алюминий | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445751 | DR 300 LPV445.99.26110 Колориметр монохлорамин/свободный аммоний | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445752 | DR 300 LPV445.99.40110 Колориметр портативный аммонийный азот | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445753 | DR 300 LPV445.99.50110 Колориметр портативный 500 нм с блоком | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445754 | DR 300 LPV445.99.51110 Колориметр портативный диоксид хлора | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445755 | DR 300 LPV445.99.52110 Колориметр портативный 528 нм | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445756 | DR 300 LPV445.99.60110 Колориметр портативный 600 нм | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445757 | DR 300 LPV445.99.62110 Колориметр портативный хлор свободный + общий | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445758 | DR 300 LPV445.99.65110 Колориметр портативный 655 нм | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445765 | DR 900 9385200 Колориметр портативный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445771 | LICO 620 LMV187.99.20001 Колориметр для нескольких цветности до пяти шкал | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445776 | LICO 690 LMV187.99.40001 Колориметр профессиональный спектральный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445780 | Pocket Colorimeter II 5870058 Колориметр портативный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445782 | REFO 3 Рефлектометр (блескомер) для обычных поверхностей | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445783 | REFO 3D Рефлектометр (блескомер) с тремя углами измерений | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445784 | REFO 60 Рефлектометр (блескомер) портативный 1 угол | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445785 | REFO 60D Рефлектометр (блескомер) портативный 1 угол | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | Лаборатории портативные воды | 
                                                                
                        | НТ00445790 | CEL/800 Лаборатория портативная воды | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445792 | CEL/820 251231 Лаборатория портативная воды базовая | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445793 | CEL/820 251236 Лаборатория портативная воды базовая | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445795 | CEL/850 251232 Лаборатория портативная воды профессиональная | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445796 | CEL/850 251233 Лаборатория портативная воды рыбохозяйств | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445797 | CEL/850 251234 Лаборатория портативная воды профессиональная | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445799 | CEL/890 251235 Лаборатория портативная полного анализа воды | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445800 | CEL/890 251239 Лаборатория портативная воды профессиональная | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445801 | CEL/890 2994000 Лаборатория портативная воды профессиональная | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445789 | CEL Advanced 251237 Лаборатория портативных колориметров сточные воды | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445804 | DREL LZV729 Лаборатория комплектная анализа воды переносная | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445805 | DREL LZV735 Лаборатория для анализа промышленной воды | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445806 | DREL LZV965 Лаборатория портативная анализа воды | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445807 | DREL LZV966 Лаборатория портативная анализа воды | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445809 | MEL/850 Лаборатория портативная воды | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445811 | MEL/MF 2569700 Лаборатория портативная определения коли-индекса | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445814 | STPL-WRT 188703 Лаборатория очистных сооружений | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | Мутномеры и датчики мутности | 
                                                                
                        | НТ00445821 | 1720E LPV417.99.00002 Датчик мутности белого света для малой мутности | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445823 | 2100AN Мутномер лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445824 | 2100AN 4700102 Мутномер лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445825 | 2100AN IS Мутномер лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445826 | 2100AN IS 4790102 Мутномер лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445827 | 2100N Мутномер лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445828 | 2100N 4700002 Мутномер лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445829 | 2100N IS Турбидиметр лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445830 | 2100N IS 4790002 Турбидиметр лабораторный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445831 | 2100Q Мутномер лабораторный портативный турбидиметр | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445832 | 2100Q IS Мутномер лабораторный портативный ISO турбидиметр | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445839 | SOLITAX highline sc LXV424.99.00200 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445845 | SOLITAX hs-line sc LXV423.99.00200 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445846 | SOLITAX hs-line sc LXV423.99.02200 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445847 | SOLITAX hs-line sc LXV423.99.10200 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445848 | SOLITAX hs-line sc LXV423.99.12200 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445854 | SOLITAX in-line sc LXV423.99.02100 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445857 | SOLITAX in-line sc LXV424.99.00100 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445858 | SOLITAX in-line sc LXV424.99.02200 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445864 | SOLITAX t-line sc LXV423.99.10000 Датчик мутности погружной высокоточный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445865 | SOLITAX t-line sc LXV423.99.12000 Датчик мутности высокоточный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445871 | SOLITAX ts-line sc LXV423.99.00100 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445872 | SOLITAX ts-line sc LXV423.99.10100 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445873 | SOLITAX ts-line sc LXV423.99.12100 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445876 | SOLITAX ts-line sc LXV424.99.02100 Датчик мутности и взвесей твердых веществ | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445885 | SURFACE SCATTER 7 sc HST LPV431.99.00002 Турбидиметр для образцов высокой температуры | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445888 | SURFACE SCATTER 7 sc HST LPV432.99.00002 Турбидиметр для образцов высокой температуры | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445894 | TL2300 LPV444.99.00210 Турбидиметр лабораторный с лампой накаливания | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445899 | TL2310 LPV444.99.00120 Турбидиметр лабораторный со светодиодом | 160 | 
                                    в наличии
                                 | 876 674,70 ₽ | 
                                                                
                        | НТ00445904 | TL2350 LPV444.99.00310 Турбидиметр лабораторный с лампой накаливания | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445909 | TL2360 LPV444.99.00320 Турбидиметр лабораторный со светодиодом | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445917 | TSS EX1 sc LXV328.99.10001 Датчик взвесей твердых веществ ATEX | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445918 | TSS EX1 sc LXV328.99.20001 Датчик взвесей твердых веществ ATEX | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445919 | TSS EX1 sc LXV328.99.30001 Датчик взвесей твердых веществ ATEX | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445925 | TSS HT sc LXV325.99.10001 Датчик взвесей твердых веществ встроенный | 160 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ00445926 | TSS HT sc LXV325.99.20001 Датчик взвесей твердых веществ встроенный | 160 |  | под заказ |